■イベント結果
オブスタクルトライアル東海北陸地区ジュニア選手権は、有効車検付き四輪駆動車による初級者対象のオブスタクルトライアル競技です。

■東海北陸地区ジュニア選手権<第1戦> 

順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 ペナ 減計 クリン数 クリア数 SSタイム
1 010 曽我和矢 レンジャー 1 3 0 0 1 1 4 0 10 2 7 21,03
2 001 池田政一 チームグリズリー 1 3 0 1 2 2 2 0 11 1 7 19,41
3 22 佐野正博   1 6 0 0 10 1 0 1 19 3 6 20,02
4 16 高間剛 パイプライン 0 9 0 2 5 0 4 0 20 3 7 24,85
5 23 植西博之   2 5 0 6 1 2 4 0 20 1 7 33,24
6 005 越田幹雄 チームグリズリー 0 8 0 3 10 0 0 0 21 4 6 24,05
7 009 小島善久 チームあけの 1 2 1 4 10 3 0 1 22 1 6 35,37
8 11 磯田貞治 ポーターレーシングチーム 1 2 0 0 10 0 10 0 23 3 5 20,27
9 15 北澤弘貴 北澤建材(株) 2 10 0 2 4 3 2 0 23 1 6 21,13
10 25 尾藤公紀 チームあけの 1 10 1 2 10 0 1 1 26 1 5 30,01
11 13 前島圭太 レンジャー 1 4 1 3 3 9 5 0 26 0 7 24,53
12 19 石田剛 パイプライン 10 5 1 0 2 3 8 0 29 1 6 24,56
13 18 鹿野富士彦 パイプライン 1 4 0 10 10 3 2 0 30 1 5 20,27
14 24 清水隆之 チームあけの 1 5 0 3 10 10 2 0 31 1 5 22,09
15 12 小森真介   1 10 0 1 10 10 5 0 37 1 4 29,66
16 17 渡辺宗敬 パイプライン 0 10 0 3 10 10 6 1 40 2 4 23,16
17 14 白井淳喜 チームグリズリー 10 5 0 2 10 10 3 0 40 1 4 20,02
18 20 松井康裕 チームグリズリー 10 5 0 10 10 10 10 0 55 1 2 28,72

SS特別賞 池田 政一

特別賞 磯田 貞治

特別賞 松井 康裕

協賛 各社様
[photo20060514002.jpg] [photo20060514012.jpg] [photo20060514017.jpg]
[photo20060514023.jpg] [photo20060514034.jpg] [photo20060514039.jpg]
[photo20060514047.jpg] [photo20060514054.jpg] [photo20060514059.jpg]
[photo20060514086.jpg] [photo20060514115.jpg] [photo20060514125.jpg]
[photo20060514137.jpg] [photo20060514154.jpg] [photo20060514164.jpg]
[photo20060514192.jpg] [photo20060514213.jpg] [photo20060514241.jpg]
[photo20060514259.jpg] [photo20060514262.jpg] [photo20060514267.jpg]
[photo20060514277.jpg] [photo20060514298.jpg] [photo20060514310.jpg]
[photo20060514321.jpg] [photo20060514330.jpg] [photo20060514341.jpg]
[photo20060514344.jpg] [photo20060514374.jpg] [photo20060514395.jpg]