■イベント結果
オブスタクルトライアル東海北陸地区ジュニア選手権は、有効車検付き四輪駆動車による初級者対象のオブスタクルトライアル競技です。

■東海北陸地区ジュニア選手権<第1戦>

順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 ペナ 減計 クリン数 クリア数 SSタイム
1 002 曽我和矢 レンジャー 4 6 5 5 0 6 3 0 29 1 7 30/59
2 006 越田幹雄 チームグリズリー 3 6 2 6 0 10 5 1 33 1 6 35/99
3 004 磯田貞治 ポーターレーシングチーム 1 10 3 10 0 6 4 0 34 1 5 31/51
4 17 高間剛 パイプライン 5 8 3 5 0 10 6 0 37 1 6 38/39
5 11 伊神 敬太郎 SHOWA HIT’S!! 10 4 0 3 0 10 10 0 37 1 4 30/35
6 9 村上 達 全駆道場 1 10 1 10 0 5 10 0 37 1 4 36/73
7 001 池田政一 チームグリズリー 2 7 6 5 0 10 10 0 40 1 5 33/08
8 003 石田剛 パイプライン 2 10 10 10 0 4 4 0 40 1 4 28/11
9 13 松井康裕 チームグリズリー 2 8 8 10 0 10 4 0 42 1 5 39/92
10 18 渡辺宗敬 パイプライン 10 10 3 10 0 5 4 1 43 1 4 33/31
11 19 前島圭太 レンジャー 3 10 6 7 0 9 10 0 45 1 5 32/15
12 20 小島善久 チームあけの 3 10 10 10 0 10 2 0 45 1 3 32/25
13 8 今枝一郎   3 10 3 10 0 10 10 0 46 1 3 45/55
14 12 白井淳喜 チームグリズリー 5 10 8 10 0 9 6 0 48 1 5 32/23
15 005 葛谷昌已   2 10 10 10 0 6 10 1 49 1 3 29/32
16 10 当麻靖和 全駆道場 5 10 10 10 0 10 5 0 50 1 3 25/35
17 23 金木幸祐 パイプライン 10 10 4 7 0 10 10 1 52 1 3 30/24
18 16 鹿野富士彦 パイプライン 4 10 10 9 0 10 10 0 53 1 3 31/37
19 15 宮入啓次   2 10 10 10 0 10 10 1 53 1 2 29/60
20 7 北澤弘貴 北澤建材(株) 8 10 10 10 0 10 6 0 54 1 3 32/49
21 14 真田暢栄 なかまわれ 10 10 10 7 0 10 10 0 57 1 2 44/74
22 24 中村健司 パイプライン 10 10 10 10 0 9 10 0 59 1 2 31/24

協賛 各社様

[photo2007051301.jpg]
[photo2007051302.jpg]
[photo2007051303.jpg]
[photo2007051304.jpg]
[photo2007051305.jpg]
[photo2007051306.jpg]
[photo2007051307.jpg]
[photo2007051308.jpg]
[photo2007051309.jpg]
[photo2007051310.jpg]
[photo2007051311.jpg]
[photo2007051312.jpg]
[photo2007051313.jpg]
[photo2007051314.jpg]
[photo2007051315.jpg]
[photo2007051316.jpg]
[photo2007051317.jpg]
[photo2007051318.jpg]
[photo2007051319.jpg]
[photo2007051320.jpg]
[photo2007051321.jpg]
[photo2007051322.jpg]
[photo2007051323.jpg]
[photo2007051324.jpg]
[photo2007051325.jpg]
[photo2007051326.jpg]
[photo2007051327.jpg]
[photo2007051328.jpg]
[photo2007051329.jpg]
[photo2007051330.jpg]