■イベント結果
オブスタクルトライアル東海北陸地区ジュニア選手権は、有効車検付き四輪駆動車による初級者対象のオブスタクルトライアル競技です。

■東海北陸地区ジュニア選手権<第2戦>

順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ S1 S2 S3 S4 S5 S6 ペナ 減計 クリン数 クリア数 SSタイム
1 34 船井優貴 スターティングポイント 0 0 0 2 3 0 0 5 4 6 22/42
2 20 松井潤也 チームかっ飛び 1 0 2 2 2 0 0 7 2 6 24/93
3 014 高間剛 パイプライン 2 0 2 4 1 0 0 9 2 6 21/96
4 22 白井淳喜 チームグリズリー 2 0 2 2 1 3 0 10 1 6 25/78
5 41 榎本光弘 A。R。T 1 0 2 10 0 1 1 15 1 5 29/90
6 012 越田幹雄 チームグリズリー 2 0 2 10 1 0 1 16 2 5 22/65
7 31 鹿野富士彦 パイプライン 2 0 2 10 2 0 0 16 2 5 22/77
8 019 葛谷昌已   3 0 3 10 1 0 0 17 2 5 23/08
9 013 磯田貞治 ポーターレーシングチーム 1 0 2 10 1 3 0 17 1 5 22/65
10 43 中村健司 パイプライン 2 0 3 2 3 8 0 18 1 6 22/85
11 44 小野勝重 D.Bレーシング 4 0 4 10 0 1 0 19 2 5 31/73
12 28 曽我幸寿 トライフォースレーシング 2 0 2 4 10 1 0 19 1 5 30/79
13 25 辻井 剛 スーパーロー レーシング 3 1 2 1 10 2 0 19 0 5 31/07
14 33 松本富士夫 スターティングポイント 4 1 3 10 0 2 0 20 1 5 36/25
15 011 曽我和矢 レンジャー 1 0 0 10 10 2 0 23 2 4 25/03
16 003 池田政一 チームグリズリー 2 0 1 10 10 1 0 24 1 4 26/23
17 015 伊神 敬太郎 SHOWA HIT’S!! 3 0 2 10 10 0 0 25 2 4 27/30
18 21 北澤弘貴 チームかっ飛び 2 0 4 6 10 5 0 27 1 5 32/30
19 018 石田剛 パイプライン 2 0 3 10 3 10 0 28 1 4 20/58
20 23 井上勝彦 Starting Point 10 1 3 10 2 3 0 29 0 4 33/90
21 46 小島善久 チームあけの 10 0 0 10 10 0 0 30 3 3 24/36
22 38 山中和也 A。R。T 9 0 0 10 10 2 0 31 2 5 28/98
23 30 渡辺宗敬 パイプライン 0 10 0 10 10 4 0 34 2 3 x / x
24 26 真田暢栄 なかまわれ 3 0 10 10 10 3 0 36 1 3 37/97
25 27 前島圭太 レンジャー 2 10 4 8 2 10 0 36 0 4 x / x
26 24 岩崎龍也 Naughty.Boy 1 10 7 10 10 4 0 42 0 3 x / x
27 40 出丸友貴 A。R。T 6 4 5 10 10 10 0 45 0 3 56/54
28 39 紀平有祐 A。R。T 10 0 10 10 10 10 1 51 1 1 34/31
32 市川 寛 T。L。M 10                   42/21

協賛 各社様

[photo01.jpg]
[photo02.jpg]
[photo03.jpg]
[photo04.jpg]
[photo05.jpg]
[photo06.jpg]
[photo07.jpg]
[photo08.jpg]
[photo09.jpg]
[photo10.jpg]
[photo11.jpg]
[photo12.jpg]
[photo13.jpg]
[photo14.jpg]
[photo15.jpg]
[photo16.jpg]
[photo17.jpg]
[photo18.jpg]
[photo19.jpg]
[photo20.jpg]
[photo21.jpg]
[photo22.jpg]
[photo23.jpg]
[photo24.jpg]
[photo25.jpg]
[photo26.jpg]
[photo27.jpg]
[photo28.jpg]
[photo29.jpg]
[photo30.jpg]