■イベント結果
オブスタクルトライアル東海北陸地区ジュニア選手権は、有効車検付き四輪駆動車による初級者対象のオブスタクルトライアル競技です。

■東海北陸地区ジュニア選手権<第3戦>

順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ S1 S3 S4 S5 S6 S7 ペナ 減計 クリン数 クリア数 SSタイム
1 001 曽我和矢 レンジャー 1 0 3 3 1 3 0 11 1 6 2/02/468
2 29 市川 寛 You Factory 3 0 4 1 0 5 0 13 2 6 1/47/583
3 016 磯田貞治 ポーターレーシングチーム 2 0 10 1 2 6 0 21 1 5 #/#/#
4 36 北澤弘貴 北澤建材&チームかっ飛び 5 1 2 4 7 2 0 21 0 6 1/26/392
5 48 村上 達 全駆道場 1 0 4 10 7 3 0 25 1 5 1/41/766
6 47 山下憲之 チームあけの 3 0 6 4 2 10 0 25 1 5 2/28/613
7 018 伊神 敬太郎 SHOWA HIT’S!! 1 0 2 10 10 3 0 26 1 4 1/30/347
8 012 船井優貴 You Factory 2 0 2 10 2 10 0 26 1 4 1/53/396
9 24 宮垣和正 IMPS RACING 4 1 2 4 5 10 0 26 0 5 1/58/501
10 014 越田幹雄 チームグリズリー 4 0 4 10 3 5 1 27 1 5 1/53/658
11 021 石田 剛 パイプライン 3 1 4 10 5 5 0 28 0 5 2/09/217
12 25 井達晴夫   4 0 5 7 10 3 0 29 1 5 1/44/554
13 34 中村嘉成   6 0 6 10 3 4 0 29 1 5 2/06/709
14 013 高間 剛 パイプライン 2 2 4 10 6 6 0 30 0 5 2/27/122
15 28 前島圭太 レンジャー 1 1 4 10 10 4 0 30 0 4 1/47/895
16 45 鹿野 富士彦 パイプライン 4 2 5 5 10 5 0 31 0 5 2/24/581
17 020 池田政一 チームグリズリー 3 0 5 5 10 10 0 33 1 4 1/57/187
18 38 山下陽史 4x4 エスポワール 4 0 3 10 10 6 0 33 1 4 2/13/602
19 019 榎本光弘 A。R。T 2 0 10 10 0 10 1 33 1 3 #/#/#
20 35 木泰博   10 1 2 2 10 10 0 35 0 3 1/43/373
21 015 松井潤也 チームかっ飛び 3 0 3 10 10 10 0 36 1 3 2/00/772
22 27 曽我幸寿 トライフォースレーシング 10 0 1 10 10 6 0 37 1 3 1/35/272
23 31 松井康裕 チームグリズリー 3 1 3 10 10 10 0 37 0 3 1/55/560
24 017 白井淳喜 チームグリズリー 3 1 4 10 10 10 0 38 0 3 2/01/015
25 30 長谷部勇治 You Factory 7 1 4 10 7 10 0 39 0 4 1/47/628
26 022 葛谷昌已   10 0 10 10 1 10 0 41 1 2 #/#/#
27 32 紀平有祐 A。R。T 10 0 2 10 10 10 0 42 1 2 2/16/299
28 37 田中喜久次 T.L.M 4 2 6 10 10 10 0 42 0 3 2/34/726
29 49 櫻永淑仁 全駆道場 10 10 3 1 10 10 0 44 0 2 2/37/536
30 51 清水隆之 チームあけの 5 0 10 10 10 10 0 45 1 2 #/#/#
31 53 田中亮 チームあけの 10 4 10 7 6 10 0 47 0 3 #/#/#
32 33 宮入啓次   10 2 6 10 10 10 0 48 0 2 2/19/791
33 26 井上勝彦 You Factory 10 0 10 10 9 10 0 49 1 2 #/#/#
34 43 渡辺宗敬 パイプライン 10 0 10 10 10 10 0 50 1 1 #/#/#
35 50 西脇重男 チームあけの 10 10 10 7 4 10 0 51 0 2 #/#/#
36 23 大澤浩幸 チームかっ飛び 10 2 10 10 10 10 0 52 0 1 #/#/#
37 52 大中幸人 チームあけの 10 10 10 10 10 6 0 56 0 1 #/#/#

協賛 各社様

[photo01.jpg]
[photo02.jpg]
[photo03.jpg]
[photo04.jpg]
[photo05.jpg]
[photo06.jpg]
[photo07.jpg]
[photo08.jpg]
[photo09.jpg]
[photo10.jpg]
[photo11.jpg]
[photo12.jpg]
[photo13.jpg]
[photo14.jpg]
[photo15.jpg]
[photo16.jpg]
[photo17.jpg]
[photo18.jpg]
[photo19.jpg]
[photo20.jpg]
[photo21.jpg]
[photo22.jpg]
[photo23.jpg]
[photo24.jpg]
[photo25.jpg]
[photo26.jpg]
[photo27.jpg]
[photo28.jpg]
[photo29.jpg]
[photo30.jpg]