■イベント結果
オブスタクルトライアル東海北陸地区ジュニア選手権は、有効車検付き四輪駆動車による初級者対象のオブスタクルトライアル競技です。

■東海北陸地区ジュニア選手権<第4戦>

順位 ゼッケン 氏名 所属クラブ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 ペナ 減計 クリン数 クリア数 SSタイム
1 002 船井優貴 Scramble4 0 3 3 0 4 0 3 0 13 3 7 28/49
2 001 曽我和矢 レンジャー 5 2 6 0 5 0 1 0 19 2 7 21/85
3 32 山下憲之 チームあけの 2 3 3 0 10 0 2 0 20 2 6 29/20
4 24 曽我幸寿 トライフォースレーシング 1 8 3 1 4 1 3 0 21 0 7 38/75
5 007 市川 寛 Scramble4&T.L.M 2 10 5 1 2 0 2 0 22 1 6 37/67
6 25 渡辺宗敬 パイプライン 1 2 6 1 10 0 4 1 25 1 6 22/81
7 14 宮下真矢 T O C 5 6 4 1 4 2 2 1 25 0 7 20/85
8 31 長谷部勇治 Scramble4 2 4 3 0 10 3 6 0 28 1 6 32/69
9 005 高間 剛 パイプライン 10 2 10 1 3 0 2 0 28 1 5 18/03
10 012 池田政一 チームグリズリー 4 3 10 1 10 0 2 0 30 1 5 23/46
11 006 松井潤也 チームかっ飛び 1 3 9 0 10 3 5 0 31 1 6 21/81
12 20 松井尚史 Scramble4 3 4 5 1 10 0 7 1 31 1 6 39/81
13 29 中村嘉成 トレカート 10 10 2 0 9 0 2 0 33 2 5 20/98
14 003 磯田貞治 ポーターレーシングチーム 10 2 10 0 10 0 2 0 34 2 4 35/81
15 27 中村健司 パイプライン 10 3 10 1 10 1 4 0 39 0 4 20/31
16 26 鹿野富士彦 パイプライン 2 4 10 1 10 10 2 0 39 0 4 27/05
17 009 白井淳喜 チームグリズリー 10 4 10 1 10 1 3 0 39 0 4 29/03
18 33 坂本 誠 A.R.T 10 1 3 10 2 10 5 0 41 0 4 ##/##
19 30 木泰博 トレカート 1 2 10 1 10 10 10 0 44 0 3 27/37
20 010 北澤弘貴 北澤建材&チームかっ飛び 10 3 10 0 10 10 2 0 45 1 3 48/66
21 17 真田暢栄 なかまわれ 10 3 10 1 10 4 10 0 48 0 3 37/11
22 16 井上勝彦 Scramble4 10 4 10 1 10 10 4 0 49 0 3 24/63
23 011 石田 剛 パイプライン 1 10 10 1 10 10 10 0 52 0 2 17/81
24 18 野尻真人 チームグリズリー 10 10 10 10 10 1 3 0 54 0 2 ##/##
25 22 中井秀和 カスタム四駆会 10 10 10 1 10 10 3 1 55 0 2 51/55
26 23 中井誠志郎 カスタム四駆会 10 2 10 10 10 10 3 1 56 0 2 ##/##
27 28 金木幸祐 パイプライン 10 10 10 1 10 10 10 1 62 0 1 21/99
28 15 古屋隆二 T O C 8 10 10 10 10 10 5 1 64 0 2 ##/##
29 21 太田昭彦   10 10 6 10 10 10 10 0 66 0 1 ##/##

■2007東海北陸地区ジュニア選手権 シリーズランキング

順位 氏名 所属クラブ 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 獲得 SP 獲得 HP
1 曽我和矢 レンジャー 9 0 9 6 24 102
2 船井優貴 You Factory   9 0 9 18 88
3 磯田貞治 ポーターレーシングチーム 4 0 4 0 8 92
4 市川 寛 T。L。M   0 6 2 8 91
5 高間剛 パイプライン 3 4 0 0 7 64
6 松井潤也 チームかっ飛び   6 0 0 6 62
7 山下憲之 チームあけの     1 4 5 62
8 白井淳喜 チームグリズリー 0 3 0 0 3 59
9 曽我幸寿 トライフォースレーシング   0 0 3 3 59
10 北澤弘貴 北澤建材(株) 0 0 3 0 3 60
11 渡辺宗敬 パイプライン 0 0 0 1 1 71
12 池田政一 チームグリズリー 0 0 0 0 0 64
13 鹿野富士彦 パイプライン 0 0 0 0 0 60
14 石田剛 パイプライン 0 0 0 0 0 42
15 中村嘉成 トレカート     0 0 0 48
16 中村健司 パイプライン 0 0   0 0 36
17 長谷部勇治 You Factory     0 0 0 29
18 木泰博 トレカート     0 0 0 23
19 井上勝彦 You Factory   0 0 0 0 35
20 真田暢栄 なかまわれ 0 0   0 0 17
21 金木幸祐 パイプライン 0     0 0 9
22 越田幹雄 チームグリズリー 6 1 0   7 73
23 村上 達 全駆道場 1   2   3 50
24 伊神 敬太郎 SHOWA HIT’S!! 2 0 0   2 62
25 榎本光弘 A。R。T   2 0   2 44
26 葛谷昌已   0 0 0   0 42
27 前島圭太 レンジャー 0 0 0   0 40
28 松井康裕 チームグリズリー 0   0   0 29
29 宮垣和正 IMPS RACING     0   0 29
30 井達晴夫 IMPS RACING     0   0 26
31 宮下真矢 T O C       0 0 23
32 小島善久 チームあけの 0 0     0 20
33 山下陽史 4x4 エスポワール     0   0 20
34 小野勝重 D.Bレーシング   0     0 19
35 松井尚史 Scramble4       0 0 18
36 辻井 剛 スーパーローレーシング   0     0 17
37 松本富士夫 You Factory   0     0 16
38 紀平有祐 A。R。T   0 0   0 13
39 坂本 誠 A.R.T       0 0 12
40 宮入啓次   0   0   0 10
41 今枝一郎   0       0 10
41 田中喜久次 T.L.M     0   0 10
43 櫻永淑仁 全駆道場     0   0 9
44 山中和也 A。R。T   0     0 8
44 清水隆之 チームあけの     0   0 8
46 当麻靖和 全駆道場 0       0 7
46 田中亮 チームあけの     0   0 7
48 野尻真人 チームグリズリー       0 0 6
49 中井秀和 カスタム四駆会       0 0 5
50 中井誠志郎 カスタム四駆会       0 0 4
50 岩崎龍也 Naughty.Boy   0     0 4
52 出丸友貴 A。R。T   0     0 3
52 西脇重男 チームあけの     0   0 3
54 大澤浩幸 チームかっ飛び     0   0 2
54 古屋隆二 T O C       0 0 2
56 大中幸人 チームあけの     0   0 1
56 太田昭彦         0 0 1

協賛 各社様

[photo01.jpg]
[photo02.jpg]
[photo03.jpg]
[photo04.jpg]
[photo05.jpg]
[photo06.jpg]
[photo07.jpg]
[photo08.jpg]
[photo09.jpg]
[photo10.jpg]
[photo11.jpg]
[photo12.jpg]
[photo13.jpg]
[photo14.jpg]
[photo15.jpg]
[photo16.jpg]
[photo17.jpg]
[photo18.jpg]
[photo19.jpg]
[photo20.jpg]
[photo21.jpg]
[photo22.jpg]
[photo23.jpg]
[photo24.jpg]
[photo25.jpg]
[photo26.jpg]
[photo27.jpg]
[photo28.jpg]
[photo29.jpg]
[photo30.jpg]